Stanovi

Stan A0-1

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 2 1 83.30 66.94

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 9,10 1 9,10
2 KUHINJA 6,00 1 6,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 18,50 1 18,50
4 WC 1,90 1 1,90
5 KUPAONICA 4,40 1 4,40
6 SOBA 11,40 1 11,40
7 SOBA 10,00 1 10,00
8 NATKRIVENA TERASA 8,60 0,5 4,30
9 VRT 13,40 0,1 1,34
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A0-2

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 2 1 89.20 71.48

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 9,70 1 9,70
2 KUHINJA 6,70 1 6,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,90 1 19,90
4 WC 1,90 1 1,90
5 KUPAONICA 5,30 1 5,30
6 SOBA 12,10 1 12,10
7 SOBA 10,00 1 10,00
8 NATKRIVENA TERASA 8,80 0,5 4,40
9 VRT 14,80 0,1 1,48
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A0-3

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 2 1 67.70 59.31

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 7,70 1 7,70
2 KUHINJA 5,00 1 5,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,90 1 19,90
4 KUPAONICA 4,50 1 4,50
5 SOBA 9,90 1 9,90
6 SOBA 7,60 1 7,60
7 NATKRIVENA TERASA 8,50 0,5 4,25
8 VRT 4,60 0,1 0,46
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A0-4

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 45.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A0-5

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 45.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A0-6

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 45.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A0-7

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 45.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A0-8

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 58.10 47.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,10 1 5,10
2 KUHINJA 6,20 1 6,20
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 17,40 1 17,40
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A0-9

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 58.10 47.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,10 1 5,10
2 KUHINJA 6,20 1 6,20
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 17,40 1 17,40
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A0-10

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 46.06

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 8,20 0,5 4,10
7 VRT 6,60 0,1 0,66
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-1

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 2 1 83.30 66.94

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 9,10 1 9,10
2 KUHINJA 6,00 1 6,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 18,50 1 18,50
4 WC 1,90 1 1,90
5 KUPAONICA 4,40 1 4,40
6 SOBA 11,40 1 11,40
7 SOBA 10,00 1 10,00
8 NATKRIVENA TERASA 8,60 0,5 4,30
9 VRT 13,40 0,1 1,34
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-2

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 2 1 122.00 72.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 9,70 1 9,70
2 KUHINJA 6,70 1 6,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,90 1 19,90
4 WC 1,90 1 1,90
5 KUPAONICA 5,30 1 5,30
6 SOBA 12,10 1 12,10
7 SOBA 10,00 1 10,00
8 OTVORENA TERASA 5,60 0,25 1,40
9 OTVORENA TERASA 4,80 0,25 1,20
10 VRT 43,40 0,1 4,34
11 VRT 2,60 0,1 0,26
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-3

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 2 1 137.10 66.25

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 7,70 1 7,70
2 KUHINJA 5,00 1 5,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,90 1 19,90
4 KUPAONICA 4,50 1 4,50
5 SOBA 9,90 1 9,90
6 SOBA 7,60 1 7,60
7 NATKRIVENA TERASA 8,50 0,5 4,25
8 VRT 74,00 0,1 7,40
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-4

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 45.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-5

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 45.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-6

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 45.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-7

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 45.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-8

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 58.10 47.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,10 1 5,10
2 KUHINJA 6,20 1 6,20
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 17,40 1 17,40
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-9

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 58.10 47.58

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,10 1 5,10
2 KUHINJA 6,20 1 6,20
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 17,40 1 17,40
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 7,00 0,5 3,50
7 VRT 7,80 0,1 0,78
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B0-10

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 1 1 56.10 46.06

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 NATKRIVENA TERASA 8,20 0,5 4,10
7 VRT 6,60 0,1 0,66
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka