Stanovi

Stan A2-1

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 3 2 124.50 96.60

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 12,30 1 12,30
2 KUHINJA 7,80 1 7,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 26,10 1 26,10
4 WC 1,80 1 1,80
5 KUPAONICA 3,60 1 3,60
6 KUPAONICA 5,10 1 5,10
7 SOBA 11,20 1 11,20
8 SOBA 9,40 1 9,40
9 SOBA 10,00 1 10,00
10 OTVORENA TERASA 37,20 0,25 9,30
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A2-2

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 2 1 96.90 75.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,00 1 6,00
2 KUHINJA 5,60 1 5,60
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 21,70 1 21,70
4 WC 1,70 1 1,70
5 KUPAONICA 5,30 1 5,30
6 HODNIK 6,80 1 6,80
7 SOBA 10,50 1 10,50
8 SOBA 11,30 1 11,30
9 OTVORENA TERASA 28,00 0,25 7,00
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A2-3

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 2 1 80.80 64.60

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,60 1 6,60
2 KUHINJA 5,00 1 5,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 20,50 1 20,50
4 WC 1,50 1 1,50
5 KUPAONICA 4,70 1 4,70
6 SOBA 11,00 1 11,00
7 SOBA 9,90 1 9,90
8 OTVORENA TERASA 21,60 0,25 5,40
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A2-4

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 2 1 83.90 67.70

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,70 1 6,70
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 20,60 1 20,60
4 WC 1,70 1 1,70
5 KUPAONICA 5,80 1 5,80
6 SOBA 12,30 1 12,30
7 SOBA 10,40 1 10,40
8 OTVORENA TERASA 21,60 0,25 5,40
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A2-5

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 2 1 101.70 76.65

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,70 1 6,70
2 KUHINJA 8,00 1 8,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 23,50 1 23,50
4 WC 1,70 1 1,70
5 KUPAONICA 5,80 1 5,80
6 SOBA 12,30 1 12,30
7 SOBA 10,30 1 10,30
8 OTVORENA TERASA 33,40 0,25 8,35
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B2-1

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 3 2 124.50 96.60

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 12,30 1 12,30
2 KUHINJA 7,80 1 7,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 26,10 1 26,10
4 WC 1,80 1 1,80
5 KUPAONICA 3,60 1 3,60
6 KUPAONICA 5,10 1 5,10
7 SOBA 11,20 1 11,20
8 SOBA 9,40 1 9,40
9 SOBA 10,00 1 10,00
10 OTVORENA TERASA 37,20 0,25 9,30
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B2-2

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 2 1 96.90 75.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,00 1 6,00
2 KUHINJA 5,60 1 5,60
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 21,70 1 21,70
4 WC 1,70 1 1,70
5 KUPAONICA 5,30 1 5,30
6 HODNIK 6,80 1 6,80
7 SOBA 10,50 1 10,50
8 SOBA 11,30 1 11,30
9 OTVORENA TERASA 28,00 0,25 7,00
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B2-3

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 2 1 80.80 64.60

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,60 1 6,60
2 KUHINJA 5,00 1 5,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 20,50 1 20,50
4 WC 1,50 1 1,50
5 KUPAONICA 4,70 1 4,70
6 SOBA 11,00 1 11,00
7 SOBA 9,90 1 9,90
8 OTVORENA TERASA 21,60 0,25 5,40
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B2-4

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 2 1 83.90 67.70

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,70 1 6,70
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 20,60 1 20,60
4 WC 1,70 1 1,70
5 KUPAONICA 5,80 1 5,80
6 SOBA 12,30 1 12,30
7 SOBA 10,40 1 10,40
8 OTVORENA TERASA 21,60 0,25 5,40
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B2-5

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 2 1 101.70 76.65

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,70 1 6,70
2 KUHINJA 8,00 1 8,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 23,50 1 23,50
4 WC 1,70 1 1,70
5 KUPAONICA 5,80 1 5,80
6 SOBA 12,30 1 12,30
7 SOBA 10,30 1 10,30
8 OTVORENA TERASA 33,40 0,25 8,35
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka