Stanovi

Stan A1-1

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 69.90 65.60

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 9,10 1 9,10
2 KUHINJA 6,00 1 6,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 18,50 1 18,50
4 WC 1,90 1 1,90
5 KUPAONICA 4,40 1 4,40
6 SOBA 11,40 1 11,40
7 SOBA 10,00 1 10,00
8 BALKON 8,60 0,5 4,30
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A1-2

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 74.40 70.00

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 9,70 1 9,70
2 KUHINJA 6,70 1 6,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,90 1 19,90
4 WC 1,90 1 1,90
5 KUPAONICA 5,30 1 5,30
6 SOBA 12,10 1 12,10
7 SOBA 10,00 1 10,00
8 BALKON 8,80 0,5 4,40
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A1-3

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 63.60 59.10

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 7,70 1 7,70
2 KUHINJA 5,00 1 5,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,90 1 19,90
4 KUPAONICA 4,50 1 4,50
5 SOBA 9,90 1 9,90
6 SOBA 7,60 1 7,60
7 BALKON 9,00 0,5 4,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A1-4

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 48.30 44.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A1-5

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 48.30 44.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A1-6

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 48.30 44.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A1-7

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 48.30 44.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A1-8

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 50.30 46.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,10 1 5,10
2 KUHINJA 6,20 1 6,20
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 17,40 1 17,40
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A1-9

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 50.50 46.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,10 1 5,10
2 KUHINJA 6,20 1 6,20
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 17,40 1 17,40
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,20 0,5 3,60
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan A1-10

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 66.70 62.40

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 10,00 1 10,00
2 KUHINJA 5,70 1 5,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,30 1 16,30
4 WC 2,00 1 2,00
5 KUPAONICA 4,50 1 4,50
6 SOBA 10,10 1 10,10
7 SOBA 9,50 1 9,50
8 BALKON 8,60 0,5 4,30
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-1

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 69.90 65.60

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 9,10 1 9,10
2 KUHINJA 6,00 1 6,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 18,50 1 18,50
4 WC 1,90 1 1,90
5 KUPAONICA 4,40 1 4,40
6 SOBA 11,40 1 11,40
7 SOBA 10,00 1 10,00
8 BALKON 8,60 0,5 4,30
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-2

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 74.40 70.00

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 9,70 1 9,70
2 KUHINJA 6,70 1 6,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,90 1 19,90
4 WC 1,90 1 1,90
5 KUPAONICA 5,30 1 5,30
6 SOBA 12,10 1 12,10
7 SOBA 10,00 1 10,00
8 BALKON 8,80 0,5 4,40
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-3

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 63.60 59.10

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 7,70 1 7,70
2 KUHINJA 5,00 1 5,00
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,90 1 19,90
4 KUPAONICA 4,50 1 4,50
5 SOBA 9,90 1 9,90
6 SOBA 7,60 1 7,60
7 BALKON 9,00 0,5 4,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-4

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 48.30 44.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-5

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 48.30 44.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-6

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 48.30 44.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-7

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 48.30 44.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,30 1 5,30
2 KUHINJA 4,80 1 4,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,60 1 16,60
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-8

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 50.30 46.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,10 1 5,10
2 KUHINJA 6,20 1 6,20
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 17,40 1 17,40
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,00 0,5 3,50
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-9

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 50.50 46.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 5,10 1 5,10
2 KUHINJA 6,20 1 6,20
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 17,40 1 17,40
4 KUPAONICA 4,10 1 4,10
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 7,20 0,5 3,60
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka

Stan B1-10

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 66.70 62.40

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 10,00 1 10,00
2 KUHINJA 5,70 1 5,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 16,30 1 16,30
4 WC 2,00 1 2,00
5 KUPAONICA 4,50 1 4,50
6 SOBA 10,10 1 10,10
7 SOBA 9,50 1 9,50
8 BALKON 8,60 0,5 4,30
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka