Stan B0-2

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Prizemlje 2 1 122.00 72.80

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 9,70 1 9,70
2 KUHINJA 6,70 1 6,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,90 1 19,90
4 WC 1,90 1 1,90
5 KUPAONICA 5,30 1 5,30
6 SOBA 12,10 1 12,10
7 SOBA 10,00 1 10,00
8 OTVORENA TERASA 5,60 0,25 1,40
9 OTVORENA TERASA 4,80 0,25 1,20
10 VRT 43,40 0,1 4,34
11 VRT 2,60 0,1 0,26
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka