| Kat | Soba | Kupaona | Površina m2 | Neto korisna površina m2 |
| Kat 1 | 2 | 1 | 63.60 | 59.10 |
| Oznaka prostorije | Prostorija | Površina m2 | Koeficijent | Neto korisna površina m2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HODNIK | 7,70 | 1 | 7,70 |
| 2 | KUHINJA | 5,00 | 1 | 5,00 |
| 3 | DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA | 19,90 | 1 | 19,90 |
| 4 | KUPAONICA | 4,50 | 1 | 4,50 |
| 5 | SOBA | 9,90 | 1 | 9,90 |
| 6 | SOBA | 7,60 | 1 | 7,60 |
| 7 | BALKON | 9,00 | 0,5 | 4,50 |
















