Stan B2-1

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 2 3 2 124.50 96.60

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 12,30 1 12,30
2 KUHINJA 7,80 1 7,80
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 26,10 1 26,10
4 WC 1,80 1 1,80
5 KUPAONICA 3,60 1 3,60
6 KUPAONICA 5,10 1 5,10
7 SOBA 11,20 1 11,20
8 SOBA 9,40 1 9,40
9 SOBA 10,00 1 10,00
10 OTVORENA TERASA 37,20 0,25 9,30
Dugave Dom Projekt Kamenarka Dugave Dom Projekt Kamenarka