| Kat | Soba | Kupaona | Površina m2 | Neto korisna površina m2 |
| Prizemlje | 2 | 1 | 137.10 | 66.25 |
| Oznaka prostorije | Prostorija | Površina m2 | Koeficijent | Neto korisna površina m2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HODNIK | 7,70 | 1 | 7,70 |
| 2 | KUHINJA | 5,00 | 1 | 5,00 |
| 3 | DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA | 19,90 | 1 | 19,90 |
| 4 | KUPAONICA | 4,50 | 1 | 4,50 |
| 5 | SOBA | 9,90 | 1 | 9,90 |
| 6 | SOBA | 7,60 | 1 | 7,60 |
| 7 | NATKRIVENA TERASA | 8,50 | 0,5 | 4,25 |
| 8 | VRT | 74,00 | 0,1 | 7,40 |

















