| Kat | Soba | Kupaona | Površina m2 | Neto korisna površina m2 |
| Prizemlje | 1 | 1 | 56.10 | 45.58 |
| Oznaka prostorije | Prostorija | Površina m2 | Koeficijent | Neto korisna površina m2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HODNIK | 5,30 | 1 | 5,30 |
| 2 | KUHINJA | 4,80 | 1 | 4,80 |
| 3 | DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA | 16,60 | 1 | 16,60 |
| 4 | KUPAONICA | 4,10 | 1 | 4,10 |
| 5 | SOBA | 10,50 | 1 | 10,50 |
| 6 | NATKRIVENA TERASA | 7,00 | 0,5 | 3,50 |
| 7 | VRT | 7,80 | 0,1 | 0,78 |














